CIRCUIT EN PARTENARIAT
| Dates 2026 | Notes | Réservez tôt | Prix régulier | |
|---|---|---|---|---|
| 30 nov. 25 | 28 févr. 26 | |||
| 7 au 17 janvier | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 21 au 31 janvier | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 11 au 21 février | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 18 au 28 février | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 4 au 14 mars | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 18 au 28 mars | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 8 au 18 avril | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 22 avril au 2 mai | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 349 $ | |
| 6 au 16 mai | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 20 au 30 mai | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 10 au 20 juin | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 24 juin au 4 juillet | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 8 au 18 juillet | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 22 juillet au 1 août | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 5 au 15 août | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 12 au 22 août | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 9 au 19 septembre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 23 septembre au 3 octobre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 7 au 17 octobre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 21 au 31 octobre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 199 $ | 4 249 $ | 4 349 $ |
| 4 au 14 novembre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 399 $ | 4 449 $ | 4 549 $ |
| 18 au 28 novembre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 399 $ | 4 449 $ | 4 549 $ |
| 9 au 19 décembre | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 399 $ | 4 449 $ | 4 549 $ |
| 23 décembre au 2 janvier | Min. 2 pers / Max. 22 pers. | 4 399 $ | 4 449 $ | 4 549 $ |
La question nous étant souvent posée, vous trouverez ci-dessous, une indication des pourboires suggérés selon les pays visités, par personne et par jour. Bien entendu, ces montants sont à votre discrétion et en fonction de la qualité du service reçu.
AFRIQUE DU SUD
Consultez les conditions générales de ce produit