Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Du Masai Mara au Ngorongoro

11 jours, 10 nuits, 29 repas - À partir de : 4 799 $*

Voyage de groupe
Circuit
Safari
Maximum 18 personnes
Nos coups de cœur
  • • 11 safaris-photos en véhicule 4x4 à toit ouvrant au Kenya et en Tanzanie
  • • visite de l’orphelinat des girafes à Nairobi
  • • safari à pied à l’île Crescent
  • • visite du village de Mto Wa Mbu et dîner avec la communauté
  • • journée complète dans le cratère du Ngorongoro
Pays visités
  • Kenya
  • Tanzanie
Villes visitées
  • Amboseli
  • Arusha
  • Masai Mara
  • Mto Wa Mbu
  • Nairobi
  • Ngorongoro
  • Tarangire
Sommaire

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2025 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 24 28 févr. 25 30 nov. 25 28 févr. 26 2 pers. 4 pers.
14 au 24 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. - COMPLET! 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $ 7 829 $ 5 999 $
26 juillet au 5 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. - COMPLET! 6 799 $ 6 849 $ 6 949 $ 9 219 $ 7 399 $
29 novembre au 9 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 099 $ 6 149 $ 6 249 $ 9 199 $ 6 939 $
20 au 30 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $ 9 719 $ 7 349 $
27 décembre au 6 janvier Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 799 $ 6 849 $ 6 949 $ 9 899 $ 7 539 $
Dates 2026 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 24 28 févr. 25 30 nov. 25 28 févr. 26 2 pers. 4 pers.
3 au 13 janvier Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
10 au 20 janvier Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
17 au 27 janvier Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
24 janvier au 3 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
31 janvier au 10 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
7 au 17 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
10 au 20 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
14 au 24 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
17 au 27 février Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
21 février au 3 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
24 février au 6 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
28 février au 10 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
7 au 17 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
14 au 24 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
21 au 31 mars Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 499 $ 5 649 $
28 mars au 7 avril Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 099 $ 5 249 $
4 au 14 avril Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 149 $
11 au 21 avril Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 149 $
18 au 28 avril Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 149 $
25 avril au 5 mai Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 149 $
2 au 12 mai Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 049 $ 5 149 $
16 au 26 mai Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 999 $ 5 049 $ 5 149 $
30 mai au 9 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $
6 au 16 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $
13 au 23 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $
20 au 30 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $
27 juin au 7 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
4 au 14 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 399 $ 6 449 $ 6 549 $
11 au 21 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
14 au 24 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
18 au 28 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
21 au 31 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
25 juillet au 4 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
28 juillet au 7 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
1 au 11 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
4 au 14 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
8 au 18 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
11 au 21 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
15 au 25 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
22 août au 1 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 699 $ 6 749 $ 6 849 $
30 août au 9 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 399 $ 6 449 $ 6 549 $
5 au 15 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
12 au 22 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
19 au 29 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
26 septembre au 6 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
3 au 13 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
10 au 20 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
17 au 27 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
24 octobre au 3 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 299 $ 6 349 $ 6 449 $
31 octobre au 10 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
7 au 17 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
14 au 24 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
21 novembre au 1 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
28 novembre au 8 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
5 au 15 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
12 au 22 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 999 $ 6 049 $ 6 149 $
19 au 29 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 399 $ 6 449 $ 6 549 $
26 décembre au 5 janvier Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 599 $ 6 649 $ 6 749 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 200 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE: SUR DEMANDE