Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Kenya Punda Milia

10 jours, 9 nuits, 24 repas - À partir de : 3 399 $*

Voyage de groupe
Circuit
Safari
Maximum 18 personnes
Nos coups de cœur
  • • 8 safaris-photos en véhicule 4x4 à toit ouvrant au Kenya
  • • possibilité de voir les «Cinq Gros» dans les principaux parcs et réserves du Kenya
  • • visite de l’orphelinat des girafes à Nairobi
  • • safari à pied à l’île de Crescent
  • • dîner au restaurant Carnivore
  • • séjour plage de 2 nuits à Diani Beach
Pays visités
  • Kenya
Villes visitées
  • Amboseli
  • Diani Beach
  • Lac Naivasha
  • Masai Mara
  • Nairobi
  • Tsavo Est
Sommaire

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2025 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 24 28 févr. 25 2 pers. 4 pers.
14 au 23 juin Min. 2 pers./Max. 18 pers. - COMPLET! 3 499 $ 3 549 $ 3 649 $ 4 979 $ 3 919 $
28 juin au 7 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. - COMPLET! 3 999 $ 4 049 $ 4 149 $ 5 449 $ 4 319 $
12 au 21 juillet Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 199 $ 5 249 $ 5 349 $ 6 679 $ 5 619 $
26 juillet au 4 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 199 $ 5 249 $ 5 349 $ 6 679 $ 5 619 $
9 au 18 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 199 $ 5 249 $ 5 349 $ 6 679 $ 5 619 $
16 au 25 août Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 199 $ 5 249 $ 5 349 $ 6 679 $ 5 619 $
23 août au 1 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 5 199 $ 5 249 $ 5 349 $ 6 679 $ 5 619 $
30 août au 8 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 899 $ 4 949 $ 5 049 $ 6 399 $ 5 349 $
6 au 15 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
13 au 22 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
20 au 29 septembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
27 septembre au 6 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
4 au 13 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
11 au 20 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
18 au 27 octobre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
25 octobre au 3 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 699 $ 4 749 $ 4 849 $ 6 199 $ 5 069 $
1 au 10 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 299 $ 4 349 $ 4 449 $ 6 249 $ 4 799 $
15 au 24 novembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 299 $ 4 349 $ 4 449 $ 6 249 $ 4 799 $
29 novembre au 8 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 299 $ 4 349 $ 4 449 $ 6 249 $ 4 799 $
13 au 22 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 4 299 $ 4 349 $ 4 449 $ 6 249 $ 4 799 $
20 au 29 décembre Min. 2 pers./Max. 18 pers. 6 499 $ 6 549 $ 6 649 $ 8 369 $ 6 999 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE: SUR DEMANDE
BASE PRIVÉE: AUCUNE RÉDUCTION APPLICABLE