CIRCUIT EN PARTENARIAT
Départ matinal en direction de Walvis Bay, principal port de Namibie afin d’effectuer une excursion en bateau à la rencontre des dauphins, otaries et oiseaux de différentes espèces. Dîner brunch en cours d’excursion. Après-midi libre avec possibilité de faire des excursions en option (en supplément à payer sur place). Souper. (DJ, DN, S)
Départ vers le sud pour atteindre le magnifique désert du Namib. Vous passerez par le canyon de la rivière Kuiseb qui délimite les immenses plaines rocailleuses du nord, et la mer de sable du désert du Namib au sud. Dîner en route. Installation pour 2 nuits à votre lodge suivie du souper. (DJ, DN, S)
Déjeuner. Transfert avec chauffeur anglophone à l’aéroport de Windhoek. (DJ)
DJ DÉJEUNER / DN DÎNER / S SOUPER
Note : Bagage souple obligatoire pour ce circuit (maximum 20 kg). Aucune valise rigide ne sera acceptée. Ce circuit est de rythme soutenu comportant des journées de plusieurs heures de routes non pavées.
Dates 2025 | Notes | Réservez tôt | Prix régulier | Base privée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov. 24 | 28 févr. 25 | 30 nov. 25 | 28 févr. 26 | 2 pers. | 4 pers. | |||
14 au 27 octobre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 7 899 $ | 7 949 $ | 8 049 $ | 13 999 $ | 11 499 $ | ||
4 au 17 novembre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 7 899 $ | 7 949 $ | 8 049 $ | 13 999 $ | 11 499 $ | ||
18 novembre au 1 décembre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 7 899 $ | 7 949 $ | 8 049 $ | 13 999 $ | 11 499 $ | ||
Dates 2026 | Notes | Réservez tôt | Prix régulier | Base privée | ||||
30 nov. 24 | 28 févr. 25 | 30 nov. 25 | 28 févr. 26 | 2 pers. | 4 pers. | |||
21 avril au 4 mai | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | |||
19 mai au 1 juin | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
16 au 29 juin | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
21 juillet au 3 août | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
18 au 31 août | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
22 septembre au 5 octobre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
20 octobre au 2 novembre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 8 199 $ | 8 249 $ | 8 349 $ | 12 499 $ | 10 749 $ | ||
17 au 30 novembre | Min. 2 pers/Max. 8 pers. | 7 899 $ | 7 949 $ | 8 049 $ | 12 499 $ | 10 749 $ |
La question nous étant souvent posée, vous trouverez ci-dessous, une indication des pourboires suggérés selon les pays visités, par personne et par jour. Bien entendu, ces montants sont à votre discrétion et en fonction de la qualité du service reçu.
NAMIBIE
BOTSWANA ET ZIMBABWE
Consultez les conditions générales de ce produit