Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Expériences au Chili

10 jours, 9 nuits, 23 repas - À partir de : 7 699 $*

Voyage de groupe
Circuit
Maximum 16 personnes
Nos coups de cœur
  • • visites de 2 sites historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
  • • coucher du soleil dans la Vallée de la Lune
  • • visites de San Pedro d’Atacama et du Salar d’Atacama
  • • excursion aux geysers du Tatio
  • • 3 nuits sur l’île de Pâques
  • • visite au Rano Raraku à l’île de Pâques
Pays visités
  • Chili
Villes visitées
  • Calama
  • Geysers du Tatio
  • Salar d'Atacama
  • San Pedro de Atacama
  • Santiago
  • Valparaiso
  • Île de Pâques
Sommaire

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2025 Notes Réservez tôt Prix régulier
30 nov. 24 28 févr. 25 30 nov. 25 28 févr. 26
10 au 19 décembre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 7 899 $ 7 949 $ 8 049 $
Dates 2026 Notes Réservez tôt Prix régulier
30 nov. 24 28 févr. 25 30 nov. 25 28 févr. 26
6 au 15 février Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 349 $
6 au 15 mars Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 349 $
27 mars au 5 avril Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 349 $
1 au 10 mai Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
22 au 31 mai Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
12 au 21 juin Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
10 au 19 juillet Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
7 au 16 août Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
4 au 13 septembre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
2 au 11 octobre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
6 au 15 novembre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
20 au 29 novembre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
9 au 18 décembre Min. 2 pers./Max. 16 pers. 8 199 $ 8 249 $ 8 349 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 300 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE : 1 160$