Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Japon, moderne et traditionnel 2027

12 jours, 11 nuits, 26 repas - À partir de : 5 199 $*

Voyage de groupe
Circuit
Nouvel itinéraire
Spécialités locales
Rythme modéré
Maximum 34 personnes
Nos coups de cœur
  • • visites des sites majeurs du Japon, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
  • • découverte de la région des Alpes japonaises, aux traditions rurales préservées
  • • découverte du coeur spirituel du Japon sur les chemins de pèlerinage de Kumano Kodo, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
  • • visite du port de Kii Katsuura, l’un des plus importants du Japon, et participation insolite à la criée matinale
  • • visites originales avec découverte d’une ferme de wasabi, d’une fabrique de miso, de son extraordinaire musée d’art digital TeamLab Borderless
  • • lieux de séjour atypiques avec : nuit dans un monastère, nuit dans un ryokan (auberge traditionnelle), nuit avec vue sur l’Océan Pacifique
  • • découverte culinaire avec des repas typiques et variés de spécialités locales (sushis, boeuf de Hida, sukiyaki…)
Pays visités
  • Japon
Villes visitées
  • Gifu
  • Hirayu Onsen
  • Kawaguchiko
  • Kii Katsura
  • Kyoto
  • Mont Koya
  • Nara
  • Osaka
  • Tokyo
Sommaire

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2027 Notes Réservez tôt Prix régulier
30 nov. 26 28 févr. 27
25 février au 8 mars Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 399 $ 5 549 $
11 au 22 mars Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 749 $
25 mars au 5 avril Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 849 $
1 au 12 avril Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 849 $
8 au 19 avril Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 849 $
15 au 26 avril Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 749 $
6 au 17 mai Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 749 $
20 au 31 mai Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
10 au 21 juin Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 399 $ 5 449 $ 5 549 $
8 au 19 juillet Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 499 $ 5 549 $ 5 649 $
5 au 16 août Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 749 $ 5 849 $
2 au 13 septembre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
16 au 27 septembre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 799 $ 5 849 $ 5 949 $
30 septembre au 11 octobre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 749 $ 5 849 $
14 au 25 octobre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
28 octobre au 8 novembre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 699 $ 5 749 $ 5 849 $
11 au 22 novembre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
18 au 29 novembre Min. 2 pers/Max 28 pers. 5 599 $ 5 649 $ 5 749 $
2 au 13 décembre Min. 2 pers/Max 34 pers. 5 499 $ 5 549 $ 5 649 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 200 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE : SUR DEMANDE