Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Majestueux Vietnam

13 jours, 12 nuits, 31 repas - À partir de : 1 399 $*

Voyage de groupe
Circuit
Spécialités locales
Rythme soutenu
Maximum 42 personnes
Nos coups de cœur
  • • 1 nuit à bord d’un bateau dans la baie d’Halong avec dîner de fruits de mer
  • • visites de 4 sites de l’UNESCO : la baie d’Halong, Hoa Lu, le palais impérial à Hué, la cité de Hoï An
  • • 4 balades en bateau à Halong, Hoa Lu, Hué, Ben Tre et balade à bord d’un radeau de bambou à Pu Luong
  • • 2 nuits chez l’habitant dans la belle vallée de Mai Chau
  • • une demi-journée d’écotourisme à Hoi An avec une balade à vélo et massage des pieds avec les herbes aromatiques du village
  • • des expériences et activités insolites tout au long du circuit
Pays visités
  • Vietnam
Villes visitées
  • Baie d’Halong
  • Ben Tre
  • Danang
  • Hanoï
  • Hoi An
  • Hué
  • Hô Chi Minh Ville
  • Mai Chau
  • Mai Hich
  • Ninh Binh
  • Vinh

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2026 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 25 28 févr. 26 30 nov. 26 28 févr. 27 2 pers. 4 pers.
1 au 13 septembre Départ garanti Min.2 pers. / Max. 34 pers. - COMPLET ! 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
22 septembre au 4 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
26 septembre au 8 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
29 septembre au 11 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
3 au 15 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
10 au 22 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
13 au 25 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
17 au 29 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
20 octobre au 1 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
24 octobre au 5 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
27 octobre au 8 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
3 au 15 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
10 au 22 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
14 au 26 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
17 au 29 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
21 novembre au 3 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
24 novembre au 6 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
28 novembre au 10 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
1 au 13 décembre PROMOTION - Min.2 pers. / Max. 42 pers. 1 499 $ 1 549 $ 1 649 $ 3 489 $ 3 399 $
5 au 17 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
8 au 20 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
15 au 27 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
22 décembre au 3 janvier Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 899 $ 1 949 $ 2 049 $ 3 489 $ 3 399 $
Dates 2027 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 25 28 févr. 26 30 nov. 26 28 févr. 27 2 pers. 4 pers.
5 au 17 janvier Min.2 pers. / Max. 42 pers. 1 499 $ 1 649 $ 3 549 $ 3 449 $
12 au 24 janvier Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
19 au 31 janvier Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
26 janvier au 7 février Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
2 au 14 février Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
9 au 21 février Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
16 au 28 février Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
20 février au 4 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
23 février au 7 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
27 février au 11 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
2 au 14 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
6 au 18 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
9 au 21 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
13 au 25 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
16 au 28 mars Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
20 mars au 1 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
23 mars au 4 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
27 mars au 8 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
30 mars au 11 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
6 au 18 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
6 au 18 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
10 au 22 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
13 au 25 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
17 au 29 avril Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
20 avril au 2 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
24 avril au 6 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
27 avril au 9 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
1 au 13 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
4 au 16 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
8 au 20 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
11 au 23 mai Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
18 au 30 mai Min.2 pers. / Max. 42 pers. 1 499 $ 1 549 $ 1 649 $ 3 549 $ 3 449 $
25 mai au 6 juin Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
1 au 13 juin Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
8 au 20 juin Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
15 au 27 juin Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
22 juin au 4 juillet Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
29 juin au 11 juillet Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
6 au 18 juillet Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
13 au 25 juillet Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
20 juillet au 1 août Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
27 juillet au 8 août Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
3 au 15 août Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
10 au 22 août Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
17 au 29 août Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
24 août au 5 septembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
31 août au 12 septembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
7 au 19 septembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
14 au 26 septembre Min.2 pers. / Max. 42 pers. 1 499 $ 1 549 $ 1 649 $ 3 549 $ 3 449 $
18 au 30 septembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
21 septembre au 3 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
25 septembre au 7 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
28 septembre au 10 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
2 au 14 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
5 au 17 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
9 au 21 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
12 au 24 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
16 au 28 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
19 au 31 octobre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
23 octobre au 4 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
26 octobre au 7 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
30 octobre au 11 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
2 au 14 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
6 au 18 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
9 au 21 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
13 au 25 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
16 au 28 novembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
20 novembre au 2 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
23 novembre au 5 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
27 novembre au 9 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
30 novembre au 12 décembre Min.2 pers. / Max. 42 pers. 1 499 $ 1 549 $ 1 649 $ 3 549 $ 3 449 $
4 au 16 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
7 au 19 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
14 au 26 décembre Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
21 décembre au 2 janvier Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
28 décembre au 9 janvier Min.2 pers. / Max. 34 pers. 1 999 $ 2 049 $ 2 149 $ 3 549 $ 3 449 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE : 830 $
BASE PRIVÉE : AUCUNE RÉDUCTION APPLICABLE
Départ garanti Départ garanti