Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Parfums du Vietnam et du Mékong 2027

13 jours, 12 nuits, 31 repas - À partir de : 2 399 $*

Voyage de groupe
Circuit
Spécialités locales
Maximum 34 personnes
Nos coups de cœur
  • • 1 nuitée à bord d’un bateau dans la baie d’Halong (dîner de fruits de mer à bord)
  • • visite de 4 sites de l’UNESCO: la baie d’Halong, Hoa Lu, le palais impérial à Hué et la cité de Hoi An
  • • 4 balades en bateau à Halong, Hoa Lu, Hué, Ben Tre
  • • 1 souper impérial costumé à Hué
  • • démonstration de Tai Chi et de calligraphie dans un centre d’arts martiaux à Hué (min. 10 pers.)
  • • cyclo-pousse à Hué
  • • demi- journée d’écotourisme à Hoi An avec une balade à vélo et un massage des pieds avec les herbes aromatiques du village
Pays visités
  • Vietnam
Villes visitées
  • Baie d’Halong
  • Ben Tre
  • Cai Be
  • Can Tho
  • Danang
  • Hanoï
  • Hoi An
  • Hué
  • Hô Chi Minh Ville
  • Ninh Binh
  • Vinh

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2027 Notes Réservez tôt Prix régulier Base privée
30 nov. 26 28 févr. 27 2 pers. 4 pers.
7 au 19 janvier Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
14 au 26 janvier Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
21 janvier au 2 février Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
28 janvier au 9 février Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
4 au 16 février Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
11 au 23 février Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
18 février au 2 mars Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
25 février au 9 mars Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
4 au 16 mars Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
11 au 23 mars Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
18 au 30 mars Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
25 mars au 6 avril Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
1 au 13 avril Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
8 au 20 avril Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
15 au 27 avril Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
22 avril au 4 mai Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
25 avril au 7 mai Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
6 au 18 mai Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
13 au 25 mai Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
20 mai au 1 juin Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
27 mai au 8 juin Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
3 au 15 juin Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
10 au 22 juin Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
17 au 29 juin Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
24 juin au 6 juillet Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
1 au 13 juillet Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
8 au 20 juillet Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
15 au 27 juillet Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
22 juillet au 3 août Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
29 juillet au 10 août Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
5 au 17 août Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
12 au 24 août Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
19 au 31 août Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
26 août au 7 septembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
2 au 14 septembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
9 au 21 septembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
16 au 28 septembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
23 septembre au 5 octobre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
30 septembre au 12 octobre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
7 au 19 octobre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
14 au 26 octobre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
21 octobre au 2 novembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
28 octobre au 9 novembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
4 au 16 novembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
11 au 23 novembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
18 au 30 novembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
25 novembre au 7 décembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
2 au 14 décembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
9 au 21 décembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
16 au 28 décembre Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
23 décembre au 4 janvier Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
30 décembre au 11 janvier Min. 2 pers. / Max. 34 pers. 2 499 $ 2 549 $ 2 649 $ 3 829 $ 3 819 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE: 995 $
BASE PRIVÉE: AUCUNE RÉDUCTION APPLICABLE