Portail des agents
Retour
Retour
Retour

Perles d'Indochine

33 jours, 32 nuits, 88 repas - À partir de : 7 699 $*

Voyage de groupe
Circuit
Nouveauté
Rythme soutenu
Spécialités locales
Maximum 42 personnes
Nos coups de cœur
  • • 1 nuitée à bord d’un bateau dans la baie d’Halong
  • • visite de 8 sites de l’UNESCO (baie d’Halong, Phong Nha, Hoa Lu, palais impérial à Hué, cité de Hoi An, My Son, Luang Prabang et Angkor Wat)
  • • 9 balades en bateau (Halong, Hoa Lu, Hué, Phong Nha, Ben Tre, Can Tho, Luang Prabang , Vang Vieng et Tonlé Sap)
  • • démonstration de Tai Chi et calligraphie
  • • une demi-journée d’écotourisme à Hoi An avec une balade en vélo et un massage des pieds avec les herbes aromatiques du village
  • • spectacle de marionnettes sur l’eau à Hanoï
  • • cyclo-pousse à Hué
Pays visités
  • Vietnam
  • Cambodge
  • Laos
Villes visitées
  • Baie d’Halong
  • Can Tho
  • Dalat
  • Dong Hoi
  • Hanoï
  • Hoi An
  • Hué
  • Hô Chi Minh Ville
  • Khone Phapheng
  • Kuang Si
  • Luang Prabang
  • Mai Hich
  • Nha Trang
  • Ninh Binh
  • Pak Ou
  • Paksé
  • Phnom Penh
  • Plateau des Bolovens
  • Pu Luong
  • Siem Reap
  • Vang Vieng
  • Vientiane
  • Vinh
  • Île de Khong
Sommaire

CIRCUIT EN PARTENARIAT

Itinéraire par jour

Départs & Prix

Prix par pers., en $ can, base 2 pers. Par chambre
Dates 2026 Notes Réservez tôt Prix régulier
30 nov. 25 28 févr. 26
13 janvier au 14 février Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
27 janvier au 28 février Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
10 février au 14 mars Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
24 février au 28 mars Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
17 mars au 18 avril Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
31 mars au 2 mai Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
14 avril au 16 mai Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
28 avril au 30 mai Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 149 $
12 mai au 13 juin Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
26 mai au 27 juin Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
16 juin au 18 juillet Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
30 juin au 1 août Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
14 juillet au 15 août Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
28 juillet au 29 août Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
18 août au 19 septembre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
1 septembre au 3 octobre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
15 septembre au 17 octobre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
29 septembre au 31 octobre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
13 octobre au 14 novembre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
27 octobre au 28 novembre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
17 novembre au 19 décembre Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
1 décembre au 2 janvier Min. 2 pers/Max 42 pers. 7 999 $ 8 049 $ 8 149 $
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 300 $
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE: 2 290 $