Transfert vers les plages de Mui Ne situées à 220 km d’Hô Chi Minh Ville (5 h de route). Installation à votre hôtel pour 4 nuits. (S)
Séjour libre à Mui Ne pour profiter de la plage et possibilité de faire des excursions facultatives ($). (DJ, S)
Transfert vers l’aéroport d’Hô Chi Minh Ville (5 h de route) pour votre vol vers votre prochaine destination.
DJ DÉJEUNER / DN DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.
Dates 2025 | Notes | Prix régulier |
---|---|---|
12 au 16 janvier | Min. 2 pers. | 830 $ |
19 au 23 janvier | Min. 2 pers. | 830 $ |
26 au 30 janvier | Min. 2 pers. | 830 $ |
2 au 6 février | Min. 2 pers. | 830 $ |
9 au 13 février | Min. 2 pers. | 830 $ |
16 au 20 février | Min. 2 pers. | 830 $ |
23 au 27 février | Min. 2 pers. | 830 $ |
2 au 6 mars | Min. 2 pers. | 830 $ |
9 au 13 mars | Min. 2 pers. | 830 $ |
16 au 20 mars | Min. 2 pers. | 830 $ |
23 au 27 mars | Min. 2 pers. | 830 $ |
30 mars au 3 avril | Min. 2 pers. | 830 $ |
6 au 10 avril | Min. 2 pers. | 830 $ |
13 au 17 avril | Min. 2 pers. | 830 $ |
20 au 24 avril | Min. 2 pers. | 830 $ |
27 avril au 1 mai | Min. 2 pers. | 830 $ |
4 au 8 mai | Min. 2 pers. | 830 $ |
11 au 15 mai | Min. 2 pers. | 830 $ |
18 au 22 mai | Min. 2 pers. | 830 $ |
25 au 29 mai | Min. 2 pers. | 830 $ |
1 au 5 juin | Min. 2 pers. | 830 $ |
8 au 12 juin | Min. 2 pers. | 830 $ |
15 au 19 juin | Min. 2 pers. | 830 $ |
22 au 26 juin | Min. 2 pers. | 830 $ |
29 juin au 3 juillet | Min. 2 pers. | 830 $ |
6 au 10 juillet | Min. 2 pers. | 830 $ |
13 au 17 juillet | Min. 2 pers. | 830 $ |
20 au 24 juillet | Min. 2 pers. | 830 $ |
27 au 31 juillet | Min. 2 pers. | 830 $ |
3 au 7 août | Min. 2 pers. | 830 $ |
10 au 14 août | Min. 2 pers. | 830 $ |
17 au 21 août | Min. 2 pers. | 830 $ |
24 au 28 août | Min. 2 pers. | 830 $ |
31 août au 4 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
7 au 11 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
14 au 18 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
21 au 25 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
28 septembre au 2 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
5 au 9 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
12 au 16 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
19 au 23 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
26 au 30 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
2 au 6 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
9 au 13 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
16 au 20 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
23 au 27 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
30 novembre au 4 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
7 au 11 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
14 au 18 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
21 au 25 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
28 décembre au 1 janvier | Min. 2 pers. | 830 $ |
MUI NE : Oriental Pearl Resort 4 étoiles
La question nous étant souvent posée, vous trouverez ci-dessous, une indication des pourboiressuggérés selon les pays visités, par personne et par jour. Bien entendu, ces montants sont à votrediscrétion et en fonction de la qualité du service reçu.
VIETNAM
Consultez les conditions générales de ce produit