Transfert vers les plages de Mui Ne situées à 220 km d’Hô Chi Minh Ville (5h de route). Installation à votre hôtel pour 4 nuits. (S)
Séjour libre à Mui Ne pour profiter de la plage et possibilité de faire des excursions facultatives ($). (DJ, S)
Transfert vers l’aéroport d’Hô Chi Minh Ville (5h de route) pour votre vol vers votre prochaine destination.
DJ DÉJEUNER / DN DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.
| Dates 2026 | Notes | Prix régulier |
|---|---|---|
| 6 au 10 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 13 au 17 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 20 au 24 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 27 septembre au 1 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 4 au 8 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 11 au 15 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 18 au 22 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 25 au 29 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 1 au 5 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 8 au 12 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 15 au 19 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 22 au 26 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 29 novembre au 3 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 6 au 10 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 13 au 17 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 20 au 24 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 27 au 31 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| Dates 2027 | Notes | Prix régulier |
| 17 au 21 janvier | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 24 au 28 janvier | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 31 janvier au 4 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 7 au 11 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 14 au 18 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 21 au 25 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 28 février au 4 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 7 au 11 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 14 au 18 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 21 au 25 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 28 mars au 1 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 4 au 8 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 11 au 15 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 18 au 22 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 25 au 29 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 2 au 6 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 9 au 13 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 16 au 20 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 23 au 27 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 30 mai au 3 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 6 au 10 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 13 au 17 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 20 au 24 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 27 juin au 1 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 4 au 8 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 11 au 15 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 18 au 22 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 25 au 29 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 1 au 5 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 8 au 12 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 15 au 19 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 22 au 26 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 29 août au 2 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 5 au 9 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 12 au 16 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 19 au 23 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 26 au 30 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 3 au 7 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 10 au 14 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 17 au 21 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 24 au 28 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 31 octobre au 4 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 7 au 11 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 14 au 18 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 21 au 25 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 28 novembre au 2 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 5 au 9 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 12 au 16 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 19 au 23 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 26 au 30 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
MUI NE : Oriental Pearl Resort 4 étoiles
La question nous étant souvent posée, vous trouverez ci-dessous, une indication des pourboires suggérés selon les pays visités, par personne et par jour. Bien entendu, ces montants sont à votre discrétion et en fonction de la qualité du service reçu.
VIETNAM
Consultez les conditions générales de ce produit