Transfert vers les plages de Mui Ne situées à 220 km d’Hô Chi Minh Ville (5h de route). Installation à votre hôtel pour 4 nuits. (S)
Séjour libre à Mui Ne pour profiter de la plage et possibilité de faire des excursions facultatives ($). (DJ, S)
Transfert vers l’aéroport d’Hô Chi Minh Ville (5h de route) pour votre vol vers votre prochaine destination.
DJ DÉJEUNER / DN DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.
| Dates 2025 | Notes | Prix régulier |
|---|---|---|
| 7 au 11 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 14 au 18 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 21 au 25 septembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 28 septembre au 2 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 5 au 9 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 12 au 16 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 19 au 23 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 26 au 30 octobre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 2 au 6 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 9 au 13 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 16 au 20 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 23 au 27 novembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 30 novembre au 4 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 7 au 11 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 14 au 18 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 21 au 25 décembre | Min. 2 pers. | 830 $ |
| 28 décembre au 1 janvier | Min. 2 pers. | 830 $ |
| Dates 2026 | Notes | Prix régulier |
| 18 au 22 janvier | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 25 au 29 janvier | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 1 au 5 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 8 au 12 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 15 au 19 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 22 au 26 février | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 1 au 5 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 8 au 12 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 15 au 19 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 22 au 26 mars | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 29 mars au 2 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 5 au 9 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 12 au 16 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 19 au 23 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 26 au 30 avril | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 10 au 14 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 17 au 21 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 24 au 28 mai | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 31 mai au 4 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 7 au 11 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 14 au 18 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 21 au 25 juin | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 28 juin au 2 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 5 au 9 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 12 au 16 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 19 au 23 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 26 au 30 juillet | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 2 au 6 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 9 au 13 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 16 au 20 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 23 au 27 août | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 30 août au 3 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 6 au 10 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 13 au 17 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 20 au 24 septembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 27 septembre au 1 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 4 au 8 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 11 au 15 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 18 au 22 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 25 au 29 octobre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 1 au 5 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 8 au 12 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 15 au 19 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 22 au 26 novembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 29 novembre au 3 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 6 au 10 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 13 au 17 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 20 au 24 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
| 27 au 31 décembre | Min. 2 pers. | 900 $ |
MUI NE : Oriental Pearl Resort 4 étoiles
La question nous étant souvent posée, vous trouverez ci-dessous, une indication des pourboiressuggérés selon les pays visités, par personne et par jour. Bien entendu, ces montants sont à votrediscrétion et en fonction de la qualité du service reçu.
VIETNAM
Consultez les conditions générales de ce produit