Bajondillo – séjour groupe de Montréal

Pays visités : Espagne
Catégorie :
Intermédiaire
Situation à Torremolinos :
Son emplacement exceptionnel, face à la mer (rue à traverser) et à proximité de la célèbre Calle San Miguel agrémentera votre séjour loin des hivers rigoureux.
Hébergement :
Ses 650 unités décorées simplement sont toutes équipées de climatisation avec réglage individuel et dotées d’un coin cuisine avec réfrigérateur, télévision, téléphone, salle de bain avec sèche-cheveux, balcon meublé et coffret de sûreté ($).
Restauration :
- 2 restaurants ($)
Services :
- changement de serviettes et ménage (hors cuisine) tous les jours sauf le dimanche
- changement de literie 2 fois/semaine
- service de buanderie (laveuse et sécheuse) ($)
- animation quotidienne
- piscine extérieure à l’eau salée
- chaises longues ($) et parasols
- Wi-Fi gratuit
- avec suppléments : station internet
Communiqué de l'Hôtel Bajondillo concernant le "SAFE TOURISM CERTIFIED".
![]() |
ENVIE D'UNE ESCAPADE À BARCELONE ? |
Dates de départs
Dates | Compagnie aérienne | Prix le plus bas | Notes | Prix régulier | Détails |
---|---|---|---|---|---|
✓ Du 07 au 22 sept. 2023 | ![]() |
2399 $ | Studio – 16 jours/14 nuits |
2399 $ | Voir les détails |
✓ Du 07 au 22 sept. 2023 | ![]() |
2999 $ | Appartement – 16 jours/14 nuits |
2999 $ | Voir les détails |
✓ Du 16 sept. au 06 oct. 2023 | ![]() |
2599 $ | Studio – 21 jours/19 nuits |
2599 $ | Voir les détails |
✓ Du 16 sept. au 06 oct. 2023 | ![]() |
3399 $ | Appartement – 21 jours/19 nuits |
3399 $ | Voir les détails |
✓ Du 21 sept. au 08 oct. 2023 | ![]() |
2299 $ | Studio – 18 jours/16 nuits |
2299 $ | Voir les détails |
✓ Du 21 sept. au 08 oct. 2023 | ![]() |
2999 $ | Appartement – 18 jours/16 nuits |
2999 $ | Voir les détails |
✓ Du 28 sept. au 27 oct. 2023 | ![]() |
2799 $ | Studio – 30 jours/28 nuits |
2799 $ | Voir les détails |
✓ Du 28 sept. au 27 oct. 2023 | ![]() |
3899 $ | Appartement – 30 jours/28 nuits |
3899 $ | Voir les détails |
✓ Du 30 sept. au 22 oct. 2023 | ![]() |
2499 $ | Studio – 23 jours/21 nuits |
2499 $ | Voir les détails |
✓ Du 30 sept. au 22 oct. 2023 | ![]() |
3399 $ | Appartement – 23 jours/21 nuits |
3399 $ | Voir les détails |
✓ Du 05 au 27 oct. 2023 | ![]() |
2399 $ | Studio – 23 jours/21 nuits |
2399 $ | Voir les détails |
✓ Du 05 au 27 oct. 2023 | ![]() |
3299 $ | Appartement – 23 jours/21 nuits |
3299 $ | Voir les détails |
✓ Du 26 oct. au 13 nov. 2023 | ![]() |
2099 $ | Studio – 19 jours/17 nuits |
2099 $ | Voir les détails |
✓ Du 26 oct. au 13 nov. 2023 | ![]() |
2799 $ | Appartement – 19 jours/17 nuits |
2799 $ | Voir les détails |
✓ Du 28 jan. au 01 mars 2024 | ![]() |
2899 $ | Studio – 34 jours/32 nuits |
2899 $ | Voir les détails |
✓ Du 28 jan. au 01 mars 2024 | ![]() |
4099 $ | Appartement – 34 jours/32 nuits |
4099 $ | Voir les détails |
✓ Du 04 au 26 fév. 2024 | ![]() |
2529 $ | Studio – 23 jours/21 nuits |
2529 $ | Voir les détails |
✓ Du 04 au 26 fév. 2024 | ![]() |
3429 $ | Appartement – 23 jours/21 nuits |
3429 $ | Voir les détails |
✓ Du 11 fév. au 15 mars 2024 | ![]() |
2899 $ | Studio – 34 jours/32 nuits |
2899 $ | Voir les détails |
✓ Du 11 fév. au 15 mars 2024 | ![]() |
4099 $ | Appartement – 34 jours/32 nuits |
4099 $ | Voir les détails |
✓ Du 29 fév. au 05 avr. 2024 | ![]() |
3099 $ | Studio – 37 jours/35 nuits |
3099 $ | Voir les détails |
✓ Du 29 fév. au 05 avr. 2024 | ![]() |
4399 $ | Appartement – 37 jours/35 nuits |
4399 $ | Voir les détails |
✓ Du 03 mars au 08 avr. 2024 | ![]() |
2999 $ | Studio – 37 jours/35 nuits |
2999 $ | Voir les détails |
✓ Du 03 mars au 08 avr. 2024 | ![]() |
4299 $ | Appartement – 37 jours/35 nuits |
4299 $ | Voir les détails |
✓ Du 17 mars au 08 avr. 2024 | ![]() |
2499 $ | Studio – 23 jours/21 nuits |
2499 $ | Voir les détails |
✓ Du 17 mars au 08 avr. 2024 | ![]() |
3399 $ | Appartement – 23 jours/21 nuits |
3399 $ | Voir les détails |
✓ Du 24 mars au 26 avr. 2024 | ![]() |
2899 $ | Studio – 34 jours/32 nuits |
2899 $ | Voir les détails |
✓ Du 24 mars au 26 avr. 2024 | ![]() |
4099 $ | Appartement – 34 jours/32 nuits |
4099 $ | Voir les détails |
✓ Du 04 au 26 avr. 2024 | ![]() |
2499 $ | Studio – 23 jours/21 nuits |
2499 $ | Voir les détails |
✓ Du 04 au 26 avr. 2024 | ![]() |
3399 $ | Appartement – 23 jours/21 nuits |
3399 $ | Voir les détails |
RABAIS PAIEMENT COMPTANT : – 50 $ |
Nos prix comprennent :
- transport aérien Montréal/Malaga/Montréal avec ou sans correspondances selon la date de départ
- hébergement en occupation twin selon le type de logement choisi et la durée choisie
- transfert aller-retour entre l’aéroport de Malaga et l’hôtel
- service de représentation
- excursions d’une demi-journée à Malaga et Mijas
- taxes d’aéroports : 740 $ avec Air Transat (2023) et 765 $ avec Air Transat (2024)
Nos prix ne comprennent pas :
- tous les repas et boissons
- dépenses personnelles
- excursions facultatives
✈ Nos contrats aériens ne nous permettent à aucun moment d’effectuer des sélections de sièges. À l’exception d’Air Transat. Disponible auprès du transporteur directement ($).